Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mã trường: DDP

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 15.25
2 52140202 Giáo dục Tiểu học B03; C00; C13; D01 16.00
3 52340301 Kế toán A00; C00; C04; D01 15.25
4 52340302 Kiểm toán A00; C00; C04; D01 15.00
5 52620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; C00; C04; D01 17.50
6 52340121 Kinh doanh thương mại A00; C00; C04; D01 22.00
7 52310101 Kinh tế A00; C00; C04; D01 16.75
8 52580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A02; D07 0.00
9 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A02; D07 15.00
10 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; D07 15.50
11 52380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 15.00
12 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 15.50
13 52340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; C04; D01 15.00
14 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D01 15.50
15 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; C00; C04; D01 15.50

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo