Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Dân Lập Phú Xuân

Mã trường: DPX

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 0.00
2 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 0.00
3 52140206 Giáo dục Thể chất T00 0.00
4 52340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 0.00
5 52220310 Lịch sử C00; D01; D14; D15 0.00
6 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 0.00
7 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D15 0.00
8 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 0.00
9 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 0.00
10 52220330 Văn học C00; D01; D11; D15 0.00
11 52220113 Việt Nam học B00; C00; D01; D15 0.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo