Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTK

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 0.00
2 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 0.00
3 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 0.00
4 52510604 Kinh tế công nghiệp A00; A01; D01; D07 0.00
5 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; D01; D07 0.00
6 52520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 0.00
7 52905218 Kỹ thuật Cơ khí - Chương trình tiên tiến A00; A01; D01; D07 0.00
8 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 0.00
9 52520214 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D07 0.00
10 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 0.00
11 52520309 Kỹ thuật vật liệu A00; A01; D01; D07 0.00
12 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 0.00
13 52905228 Kỹ thuật Điện - Chương trình tiên tiến A00; A01; D01; D07 0.00
14 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01; D07 0.00
15 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 0.00
16 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 0.00
17 52220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D07 0.00
18 52510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 0.00
19 52140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01; D07 0.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo