Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Kinh Bắc

Mã trường: UKB

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C04; D01 15.00
2 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 15.00
3 52340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15.00
4 52580102 Kiến trúc H00; H01; V00; V01 15.00
5 52380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15.00
6 52310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C04; D01 15.00
7 52580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C04; D01 15.00
8 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15.00
9 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A04; D01 15.00
10 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15.00
11 52210405 Thiết kế nội thất H00 15.00
12 52210404 Thiết kế thời trang H00 15.00
13 52210403 Thiết kế đồ họa H00 15.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo