Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại học Tân Trào

Mã trường: TQU

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52620105 Chăn nuôi A00; A01; A10; B00 0.00
2 52760101 Công tác xã hội C00; C15; C19; D01 0.00
3 51140204 Giáo dục Công dân. C00; C03; C19; D01 0.00
4 52140201 Giáo dục Mầm non M00 0.00
5 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 0.00
6 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C15; D01 0.00
7 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; C00; C15; D01 0.00
8 52340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 0.00
9 52620110 Khoa học cây trồng A00; A01; A10; B00 0.00
10 52440301 Khoa học môi trường A00; A01; A10; B00 0.00
11 52620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; A10; B00 0.00
12 52220342 Quản lý văn hóa C00; C15; C19; D01 0.00
13 52850103 Quản lý đất đai A00; A01; A16; B00 0.00
14 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C19; C20; D01 0.00
15 51140212 Sư phạm Hóa học. A00; A16; B00 0.00
16 51140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp. A00; A16; B00; B04 0.00
17 51140218 Sư phạm Lịch sử. A08; C00; C19; D01 0.00
18 51140217 Sư phạm Ngữ văn. C00; C19; C20; D01 0.00
19 52140213 Sư phạm Sinh học A00; A16; B00; B04 0.00
20 51140213 Sư phạm Sinh học. A00; A16; B00; B04 0.00
21 51140210 Sư phạm Tin học. A00; A01; A16; B00 0.00
22 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A16; B00 0.00
23 51140209 Sư phạm Toán học. A00; A01; A16; B00 0.00
24 51140211 Sư phạm Vật lý. A00; A01; A10; A16 0.00
25 51140219 Sư phạm Địa lý. A00; A01; C00; C20 0.00
26 52220330 Văn học C00; C19; C20; D01 0.00
27 52440102 Vật lý học A00; A01; A10; A16 0.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo