Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016
Trường: Đại Học Cần Thơ
Mã trường: TCT
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 18.25 | ||
2 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | B00 | 18.25 | |
3 | 52620302 | Bệnh học thủy sản | B00 | 16.00 | |
4 | D620302 | Bệnh học thủy sản | 16.00 | ||
5 | D620105 | Chăn nuôi | 19.25 | ||
6 | 52620105 | Chăn nuôi | A00; B00 | 19.25 | |
7 | D310201 | Chính trị học | 20.75 | ||
8 | 52310201 | Chính trị học | C00 | 20.75 | |
9 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 15.00 | ||
10 | 52540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00 | 15.00 | |
11 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.50 | ||
12 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00 | 20.50 | |
13 | 52510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) | A01; D07; D08 | 0.00 | |
14 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 16.25 | ||
15 | 52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00 | 16.25 | |
16 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15.00 | ||
17 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00 | 15.00 | |
18 | D420201 | Công nghệ sinh học | 21.00 | ||
19 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00 | 21.00 | |
20 | 52420201T | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | A01; D07; D08 | 0.00 | |
21 | D480201 | Công nghệ thông tin | 19.25 | ||
22 | 52480201 | Công nghệ thông tin (Có 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng) | A00; A01 | 19.25 | |
23 | 52480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 0.00 | |
24 | D480201 | Công nghệ thông tin (Cơ sở Hòa An) | 17.25 | ||
25 | 52480201H | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00; A01 | 17.25 | |
26 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | ||
27 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00 | 18.00 | |
28 | D140204 | Giáo dục công dân | 18.00 | ||
29 | 52140204 | Giáo dục Công dân | C00 | 18.00 | |
30 | D140206 | Giáo dục thể chất | 15.00 | ||
31 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.00 | |
32 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.25 | ||
33 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01 | 20.25 | |
34 | D480104 | Hệ thống thông tin | 17.00 | ||
35 | 52480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 17.00 | |
36 | 52720403 | Hóa dược | A00; B00 | 0.00 | |
37 | D440112 | Hóa học | 21.50 | ||
38 | 52440112 | Hóa học | A00; B00 | 21.50 | |
39 | D340301 | Kế toán | 20.00 | ||
40 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.00 | |
41 | D620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 | ||
42 | 52620110 | Khoa học cây trồng (Có 2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng) | B00 | 15.00 | |
43 | D480101 | Khoa học máy tính | 18.00 | ||
44 | 52480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 18.00 | |
45 | D440301 | Khoa học môi trường | 18.25 | ||
46 | 52440301 | Khoa học môi trường | A00; B00 | 18.25 | |
47 | D440306 | Khoa học đất | 15.00 | ||
48 | 52440306 | Khoa học đất | B00 | 15.00 | |
49 | D620102 | Khuyến nông (Cơ sở Hòa An) | 16.00 | ||
50 | 52620102H | Khuyến nông (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00; A01; B00 | 16.00 | |
51 | D340302 | Kiểm toán | 17.75 | ||
52 | 52340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 17.75 | |
53 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp (Cơ sở Hòa An) | 15.00 | ||
54 | 52620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00; A01; D01 | 15.00 | |
55 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 17.25 | ||
56 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 17.25 | |
57 | 52340120C | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 0.00 | |
58 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 15.00 | ||
59 | 52340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01 | 15.00 | |
60 | D310101 | Kinh tế | 19.75 | ||
61 | 52310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 19.75 | |
62 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 17.25 | ||
63 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01 | 17.25 | |
64 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp (Cơ sở Hòa An) | 15.00 | ||
65 | 52620115H | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00; A01; D01 | 15.00 | |
66 | 52850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01 | 15.00 | |
67 | D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 15.00 | ||
68 | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 19.00 | ||
69 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01 | 19.00 | |
70 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 19.00 | ||
71 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Có 3 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí chế biến; Cơ khí giao thông) | A00; A01 | 19.00 | |
72 | D580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 15.00 | ||
73 | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01 | 15.00 | |
74 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 20.00 | ||
75 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 20.00 | |
76 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Cơ sở Hòa An) | 15.50 | ||
77 | 52580201H | Kỹ thuật công trình xây dựng (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00; A01 | 15.50 | |
78 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 17.00 | ||
79 | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 17.00 | |
80 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.25 | ||
81 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 18.25 | |
82 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 18.75 | ||
83 | 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 18.75 | |
84 | D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 16.00 | ||
85 | 52580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01 | 16.00 | |
86 | 52520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01 | 0.00 | |
87 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.00 | ||
88 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 15.00 | |
89 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 17.50 | ||
90 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 17.50 | |
91 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 20.00 | ||
92 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện) | A00; A01 | 20.00 | |
93 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.50 | ||
94 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 18.50 | |
95 | D620205 | Lâm sinh | 17.25 | ||
96 | 52620205 | Lâm sinh | A00; A01; B00 | 17.25 | |
97 | D380101 | Luật | 23.00 | ||
98 | 52380101H | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang | A00; C00; D01; D03 | 21.50 | |
99 | 52380101 | Luật (Có 3 chuyên ngành: Luật Hành chính; Luật Thương Mại; Luật Tư Pháp) | A00; C00; D01; D03 | 23.00 | |
100 | D380101 | Luật (Cơ sở Hòa An) | 21.50 | ||
101 | D340115 | Marketing | 19.00 | ||
102 | 52340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 19.00 | |
103 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.50 | ||
104 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (Có 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | D01 | 19.50 | |
105 | D220201 | Ngôn ngữ Anh (Cơ sở Hòa An) | 15.00 | ||
106 | 52220201H | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | D01 | 15.00 | |
107 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 15.00 | ||
108 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 15.00 | |
109 | D620109 | Nông học | 18.50 | ||
110 | 52620109 | Nông học | B00 | 18.50 | |
111 | 52620109H | Nông học (Chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang | B00 | 15.00 | |
112 | D620109 | Nông học (Cơ sở Hòa An) | 15.00 | ||
113 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.00 | ||
114 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 15.00 | |
115 | 52620301T | Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình tiên tiến) | A01; D07; D08 | 0.00 | |
116 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản (Cơ sở Hòa An) | 15.00 | ||
117 | 52620301H | Nuôi trồng thuỷ sản (Đào tạo tại Khu Hòa An) | B00 | 15.00 | |
118 | D620116 | Phát triển nông thôn | 15.75 | ||
119 | 52620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 15.75 | |
120 | D510601 | Quản lý công nghiệp | 17.75 | ||
121 | 52510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 17.75 | |
122 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00; B00 | 17.75 | |
123 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 17.75 | ||
124 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 18.75 | |
125 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.75 | ||
126 | 52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00 | 16.00 | |
127 | D850103 | Quản lý đất đai | 16.00 | ||
128 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.00 | ||
129 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 19.00 | |
130 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 20.25 | ||
131 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.25 | |
132 | D340101 | Quản trị kinh doanh (Cơ sở Hòa An) | 17.50 | ||
133 | 52340101H | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00; A01; D01 | 17.50 | |
134 | D420101 | Sinh học | 18.00 | ||
135 | 52420101 | Sinh học (Có 2 chuyên ngành: Sinh học; Vi sinh vật học) | B00 | 18.00 | |
136 | D420203 | Sinh học ứng dụng | 15.00 | ||
137 | 52420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00 | 15.00 | |
138 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 21.25 | ||
139 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00 | 21.25 | |
140 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 19.25 | ||
141 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 19.25 | |
142 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21.25 | ||
143 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21.25 | |
144 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 19.50 | ||
145 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 19.50 | |
146 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 21.00 | ||
147 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 21.00 | |
148 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 15.00 | ||
149 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 15.00 | |
150 | D140210 | Sư phạm Tin học | 15.00 | ||
151 | D140209 | Sư phạm Toán học | 22.25 | ||
152 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 22.25 | |
153 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 20.75 | ||
154 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 20.75 | |
155 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 20.50 | ||
156 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 20.50 | |
157 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | 18.50 | ||
158 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 18.50 | |
159 | D320201 | Thông tin học | 15.50 | ||
160 | 52320201 | Thông tin học | A01; D01 | 15.50 | |
161 | D640101 | Thú y | 20.25 | ||
162 | 52640101 | Thú y (Có 2 chuyên ngành: Thú y; Dược thú y) | B00 | 20.15 | |
163 | D460112 | Toán ứng dụng | 15.00 | ||
164 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00 | 15.00 | |
165 | D220301 | Triết học | 18.75 | ||
166 | 52220301 | Triết học | C00 | 18.75 | |
167 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 18.00 | ||
168 | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01 | 18.00 | |
169 | D220330 | Văn học | 18.50 | ||
170 | 52220330 | Văn học | C00 | 18.50 | |
171 | D520401 | Vật lý kỹ thuật | 17.50 | ||
172 | 52520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 17.50 | |
173 | D220113 | Việt Nam học | 21.75 | ||
174 | 52220113 | Việt Nam học (Chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang | C00; D01 | 21.75 | |
175 | D220113 | Việt Nam học (Cơ sở Hòa An) | 18.50 | ||
176 | 52220113H | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang | C00; D01 | 18.50 | |
177 | D310301 | Xã hội học | 18.00 | ||
178 | 52310301 | Xã hội học | A01; C00; D01 | 18.00 | |
179 | Đào tạo tại khu Hòa An: | 0.00 |
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016
- C37 - Cao Đẳng Bình Định
- C55 - Cao Đẳng Cần Thơ
- DDI - Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng
- DDC - Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng
- CKD - Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
- C06 - Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng
- C16 - Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc
- C62 - Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên
- HVA - Học Viện Âm Nhạc Huế
- NVH - Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
- ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân
- HBT - Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
- BPH - Học Viện Biên Phòng
- CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
- HCP - Học Viên Chính Sách và Phát Triển
- HCA - Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân
- BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
- BVS - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
- HQH - Học Viện Hải Quân
- HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam
- HCH - Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )
- HCS - Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
- KMA - Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
- NHH - Học Viện Ngân Hàng
- HQT - Học Viện Ngoại Giao
- HVN - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
- PKH - Học Viện Phòng Không – Không Quân
- HPN - Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
- HVQ - Học Viện Quản Lý Giáo Dục
- HTC - Học Viện Tài Chính
- HTN - Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
- HYD - Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
- DHD - Khoa Du Lịch – Đại Học Huế
- DHC - Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế
- QHL - Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DTF - Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
- QHQ - Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDY - Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng
- DHQ - Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị
- DDP - Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum
- LCS - Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự)
- PBH - Trường Sĩ Quan Pháo Binh
- HGH - Trường Sĩ Quan Phòng Hóa
- DCH - Trường Sĩ Quan Đặc Công
- TGH - Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp
- MHN - Viện Đại Học Mở Hà Nội
- TAG - Đại Học An Giang
- ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân
- DBV - Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu
- DBL - Đại Học Bạc Liêu
- BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội
- QSB - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DDK - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
- DBD - Đại Học Bình Dương
- TCT - Đại Học Cần Thơ
- CSS - Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
- DCA - Đại Học Chu Văn An
- GTA - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
- DMD - Đại học Công nghệ Miền Đông
- DSG - Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
- DCG - Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định
- DTC - Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
- QSC - Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DKC - Đại học Công Nghệ TPHCM
- DVX - Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
- DDA - Đại Học Công Nghệ Đông Á
- DCD - Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
- QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- CCM - Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
- DCN - Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
- DDM - Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh
- DCT - Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
- HUI - Đại Học Công Nghiệp TPHCM
- VHD - Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
- VUI - Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
- DCV - Đại học Công nghiệp Vinh
- LDA - Đại Học Công Đoàn
- DCL - Đại Học Cửu Long
- DDT - Đại Học Dân Lập Duy Tân
- DHP - Đại Học Dân Lập Hải Phòng
- DTV - Đại Học Dân Lập Lương Thế Vinh
- DPX - Đại Học Dân Lập Phú Xuân
- DVL - Đại Học Dân Lập Văn Lang
- PVU - Đại Học Dầu Khí Việt Nam
- DKH - Đại Học Dược Hà Nội
- FPT - Đại Học FPT
- GHA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
- GSA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)
- GTS - Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
- HLU - Đại Học Hạ Long
- NHF - Đại Học Hà Nội
- HHT - Đại Học Hà Tĩnh
- DKT - Đại Học Hải Dương
- THP - Đại Học Hải Phòng
- HHA - Đại Học Hàng Hải
- DNB - Đại Học Hoa Lư
- DTH - Đại Học Hoa Sen
- HDT - Đại Học Hồng Đức
- THV - Đại Học Hùng Vương
- QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- KCN - Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
- QHX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DHT - Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
- DTZ - Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
- DKS - Đại học Kiếm Sát Hà Nội
- KTA - Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
- KTS - Đại Học Kiến Trúc TPHCM
- KTD - Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
- UKB - Đại Học Kinh Bắc
- DQK - Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
- DLA - Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
- DKB - Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
- DKK - Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
- CEA - Đại học Kinh Tế Nghệ An
- KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
- KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
- QSK - Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DHK - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
- QHE - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDQ - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
- DTE - Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên
- KCC - Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
- DTK - Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên
- YDN - Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- DKY - Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
- DLH - Đại Học Lạc Hồng
- LNH - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )
- LNS - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 )
- DLX - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
- DLS - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)
- DLT - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )
- LPH - Đại Học Luật Hà Nội
- LPS - Đại Học Luật TPHCM
- MBS - Đại Học Mở TPHCM
- MDA - Đại Học Mỏ Địa Chất
- MTC - Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp
- MCA - Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu
- MTS - Đại Học Mỹ Thuật TPHCM
- MTH - Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
- DNC - Đại học Nam Cần Thơ
- NHS - Đại Học Ngân Hàng TPHCM
- DHN - Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
- DNT - Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM
- DHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
- QHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
- NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
- NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
- NTT - Đại Học Nguyễn Tất Thành
- NTU - Đại Học Nguyễn Trãi
- TSN - Đại Học Nha Trang
- DNV - Đại Học Nội Vụ
- DBG - Đại học Nông Lâm Bắc Giang
- NLS - Đại Học Nông Lâm TPHCM
- DHL - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế
- DTN - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên
- DPQ - Đại Học Phạm Văn Đồng
- DPC - Đại Học Phan Châu Trinh
- DPT - Đại Học Phan Thiết
- PCH - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )
- PCS - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
- DPY - Đại Học Phú Yên
- DQB - Đại Học Quảng Bình
- DQU - Đại Học Quảng Nam
- DQT - Đại Học Quang Trung
- DHB - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
- EIU - Đại Học Quốc Tế Miền Đông
- QSQ - Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DQN - Đại Học Quy Nhơn
- SGD - Đại Học Sài Gòn
- SKD - Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh
- SDU - Đại học Sao Đỏ
- SPH - Đại Học Sư Phạm Hà Nội
- SP2 - Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
- SKH - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
- SKN - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
- SPK - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
- SKV - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
- GNT - Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
- TDH - Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội
- STS - Đại Học Sư Phạm Thể DụcThể Thao TPHCM
- SPS - Đại Học Sư Phạm TPHCM
- DHS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế
- DDS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
- DKQ - Đại học Tài Chính Kế Toán
- DMS - Đại Học Tài Chính Marketing
- FBU - Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
- DFA - Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh
- DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
- TQU - Đại học Tân Trào
- TTB - Đại Học Tây Bắc
- TTN - Đại Học Tây Nguyên
- DTD - Đại Học Tây Đô
- DTB - Đại Học Thái Bình
- TBD - Đại Học Thái Bình Dương
- DTL - Đại Học Thăng Long
- DTA - Đại Học Thành Tây
- TDD - Đại học Thành Đô
- DDB - Đại Học Thành Đông
- TDB - Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
- TTD - Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng
- TDM - Đại học Thủ Dầu Một
- TMA - Đại Học Thương Mại
- TLA - Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )
- TLS - Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 )
- TTG - Đại Học Tiền Giang
- DTT - Đại Học Tôn Đức Thắng
- DVT - Đại Học Trà Vinh
- DVP - Đại Học Trưng Vương
- DVH - Đại Học Văn Hiến
- VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
- VHS - Đại Học Văn Hóa TPHCM
- ZNH - Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội
- DVD - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
- DVB - Đại Học Việt Bắc
- VGU - Đại Học Việt Đức
- TDV - Đại Học Vinh
- VTT - Đại Học Võ Trường Toản
- XDA - Đại Học Xây Dựng Hà Nội
- MTU - Đại Học Xây Dựng Miền Tây
- XDT - Đại Học Xây Dựng Miền Trung
- YCT - Đại Học Y Dược Cần Thơ
- YDS - Đại Học Y Dược TPHCM
- DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế
- DTY - Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
- YHB - Đại Học Y Hà Nội
- YPB - Đại Học Y Hải Phòng
- TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
- YKV - Đại Học Y Khoa Vinh
- YTC - Đại Học Y Tế Công Cộng
- YTB - Đại Học Y Thái Bình
- DYD - Đại Học Yersin Đà Lạt
- TDL - Đại Học Đà Lạt
- DDN - Đại Học Đại Nam
- DDL - Đại Học Điện Lực
- YDD - Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
- DAD - Đại Học Đông Á
- DNU - Đại Học Đồng Nai
- SPD - Đại Học Đồng Tháp
- DTS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên
- DTM - ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM
- TTU - ĐH Tân Tạo
TIN XEM NHIỀU
- Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM
- Danh sách các trường THPT Chuyên toàn quốc
- Phương pháp học để thi THPT Quốc gia 2017 hiệu quả nhất
- Chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017
- Thi THPT quốc gia 2017: Trừ Văn thi tự luận, còn lại trắc nghiệm
- Bộ GD&ĐT đề xuất thay đổi cơ cấu hệ thống giáo dục Quốc dân
- Sẽ có nhiều thay đổi xét tuyển đại học cao đẳng 2016
- Phương án tuyển sinh Đại học FPT năm 2016
