Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Hạ Long

Mã trường: HLU

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non. 0 15.00
2 51140202 Giáo dục Tiểu học. A01; C00; D01; D78 15.00
3 0 Hệ cao đẳng sư phạm 0 15.00
4 52480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 15.00
5 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D78 15.00
6 52220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D10 15.00
7 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D10 15.00
8 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D90 15.00
9 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15.00
10 52220342 Quản lý văn hóa C00; D01; D14; D78 15.00
11 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D90 15.00
12 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D90 15.00
13 51140221 Sư phạm Âm nhạc. 0 15.00
14 51140212 Sư phạm Hóa học. A00; B00; D07; D90 15.00
15 51140222 Sư phạm Mỹ thuật. 0 15.00
16 51140217 Sư phạm Ngữ văn. C00; D01; D15; D78 15.00
17 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. A01; D01; D78; D90 15.00
18 51140209 Sư phạm Toán học. A00; A01; A02; D90 15.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo