Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại học Tài Chính Kế Toán

Mã trường: DKQ

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng: 0.00
2 Các ngành đào tạo hệ Đại học: 0.00
3 D340301 Kế toán A00; A01; D01 15.00
4 C340301 Kế toán A00; A01; D01 9.00
5 52340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 15.00
6 D340302 Kiểm toán A00; A01; D01 15.00
7 52340302 Kiểm toán A00; A01; A16; D01 15.00
8 D340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01 15.00
9 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; A16; D01 15.00
10 D380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 15.00
11 52380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 15.00
12 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15.00
13 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 9.00
14 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 15.00
15 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 15.00
16 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 9.00
17 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo