Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Mã trường: DCD

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; C04 0.00
2 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A02; B00; D07 0.00
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; D07 0.00
4 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C04 0.00
5 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; C04 0.00
6 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; C04 0.00
7 52420201 Công nghệ sinh học A02; B00; D07; D10 0.00
8 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; C04 0.00
9 52540102 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 0.00
10 52340301 Kế toán C01; C04; C14; D01 0.00
11 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D90 0.00
12 52340410 Quản lý kinh tế C01; D01; D72; D96 0.00
13 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C01; D01; D72; D96 0.00
14 52340101 Quản trị kinh doanh C01; D01; D72; D96 0.00
15 52340201 Tài chính – Ngân hàng C01; C04; C14; D01 0.00
16 52720332 Xét nghiệm y học A00; A02; B00; D07 0.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo