Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh

Mã trường: DDM

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.00
2 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15.00
3 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15.00
4 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 15.00
5 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.00
6 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.00
7 52520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 15.00
8 52520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; D01; D07 15.00
9 52520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 15.00
10 52520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D07 15.00
11 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.00
12 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo