Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại học Nam Cần Thơ

Mã trường: DNC

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340116 Bất động sản A00; B00; C05; C08 0.00
2 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C05; C08 0.00
3 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C05; D01 0.00
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C05; D01 0.00
5 52540101 Công nghệ thực phẩm* A02; B00; C06; C08 0.00
6 52720401 Dược học A00; B00; C05; C08 0.00
7 52340301 Kế toán A00; A01; C00; D01 0.00
8 52580102 Kiến trúc H01; V00; V01 0.00
9 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C05; D01 0.00
10 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; C05; C08 0.00
11 52380107 Luật kinh tế C00; D01; D14; D15 0.00
12 52360708 Quan hệ công chúng. C00; D01; D14; D15 0.00
13 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C05; C08 0.00
14 52850103 Quản lý đất đai A00; B00; C05; C08 0.00
15 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 0.00
16 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 0.00
17 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C00; D01 0.00
18 52720332 Xét nghiệm y học A00; B00; C08; D07 0.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo