Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Công Đoàn

Mã trường: LDA

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850201 Bảo hộ lao động D01 0.00
2 52850201 Bảo hộ lao động A00;A01 0.00
3 D850201 Bảo hộ lao động A00;A01 16.50 Nv2: 17
4 D850201M Bảo hộ lao động D01 16.75 Nv2: 17.25
5 Các ngành Cao Đẳng 0.00
6 Các ngành Đại Học 0.00
7 52760101 Công tác xã hội D01 0.00
8 52760101 Công tác xã hội C00 0.00
9 52760101 Công tác xã hội A01 0.00
10 D760101M Công tác xã hội A01 17.50 Nv2: 18
11 D760101 Công tác xã hội C00 20.75 Nv2: 21.25
12 D760101 Công tác xã hội D01 18.75 Nv2: 19.25
13 52340301 Kế toán A00; A01; D01 0.00
14 D340301 Kế toán A00;A01;D01 20.50 Nv2: 21
15 C340301 Kế toán A00;A01;D01 14.50 Nv2: 15
16 52380101 Luật D01 0.00
17 52380101 Luật C00 0.00
18 52380101 Luật A01 0.00
19 D380101M Luật A01 19.25 Nv2: 19.75
20 D380101 Luật C00 23.00 Nv2: 23.5
21 D380101 Luật D01 21.00 Nv2: 21.5
22 52340408 Quan hệ lao động A00; A01; D01 0.00
23 D340408 Quan hệ lao động A00;A01;D01 15.75 Nv2: 16.25
24 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 0.00
25 D340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 19.50 Nv2: 20
26 C340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 13.50 Nv2: 14
27 52340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 0.00
28 D340404 Quản trị nhân lực A00;A01;D01 18.75 Nv2: 19.25
29 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01 19.25 Nv2: 19.75
30 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01 12.50 Nv2: 13
31 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 0.00
32 52310301 Xã hội học D01 0.00
33 52310301 Xã hội học C00 0.00
34 52310301 Xã hội học A01 0.00
35 D310301M Xã hội học A01 16.75 Nv2: 17.25
36 D310301 Xã hội học C00 19.50 Nv2: 20
37 D310301 Xã hội học D01 17.50 Nv2: 18

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo