Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Y Hà Nội

Mã trường: YHB

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720303 Dinh dưỡng B00 23.50
2 D720303 Dinh Dưỡng (4 năm) 23.50
3 52720199 Khúc xạ nhãn khoa B00 24.50
4 D720102 Khúc xạ nhãn khoa (4 năm) 24.50
5 52720601 Răng - Hàm - Mặt B00 26.75
6 D720601 Răng - Hàm - Mặt (6 năm) 26.75
7 52720332 Xét nghiệm y học B00 24.75
8 D720332 Xét nghiệm y học (4 năm) 24.75
9 52720201 Y học cổ truyền B00 25.50
10 D720201 Y học cổ truyền (6 năm) 25.50
11 52720103 Y học dự phòng B00 24.00
12 D720302 Y học dự phòng (6 năm) 24.00
13 52720301 Y tế công cộng B00 23.25
14 D720301 Y tế công cộng (4 năm) 23.25
15 52720101 Y đa khoa B00 27.00
16 D720101 Y đa khoa (6 năm) 27.00
17 D720101 Y đa khoa (6 năm) phân hiệu Thanh Hóa 24.50
18 52720101_YHT Y Đa khoa phân hiệu Thanh Hóa B00 24.50
19 52720501 Điều dưỡng B00 24.00
20 D720501 Điều dưỡng (4 năm) 24.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo