Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTS

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140205 GD Chính trị C00 15.00
2 D140205 GD Chính trị C03 15.00
3 D140205 GD Chính trị C04 15.00
4 D140206 GD Thể chất T00 15.00
5 D140202 GD Tiểu học D01 17.00
6 D140201 GDMầm non M00 22.50
7 52140205_C20 Giáo dục Chính trị C20 0.00
8 52140205_C19 Giáo dục Chính trị C19 0.00
9 52140205_C00 Giáo dục Chính trị C00 15.00
10 52140101_C20 Giáo dục học C20 0.00
11 52140101_C04 Giáo dục học C04 15.00
12 52140101_C00 Giáo dục học C00 15.00
13 D140101 Giáo dục học C00 15.00
14 D140101 Giáo dục học C04 15.00
15 D140101 Giáo dục học B03 15.00
16 52140201_M01 Giáo dục Mầm non M01 0.00
17 52140201_M00 Giáo dục Mầm non M00 22.50
18 52140206_A00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - A00) 0 1.00
19 52140206_B00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - B00) 0 1.00
20 52140206_C00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - C00) 0 1.00
21 52140202_D11 Giáo dục Tiểu học D11 0.00
22 52140202_D09 Giáo dục Tiểu học D09 0.00
23 52140202_D01 Giáo dục Tiểu học D01 17.00
24 D140212 SP Hoá học A00 16.00
25 D140212 SP Hoá học D07 16.00
26 D140218 SP Lịch Sử C00 17.00
27 D140218 SP Lịch Sử D14 16.00
28 D140218 SP Lịch Sử C03 16.00
29 D140217 SP Ngữ Văn C00 20.50
30 D140217 SP Ngữ Văn D14 16.00
31 D140217 SP Ngữ Văn D01 18.50
32 D140213 SP Sinh học B00 16.00
33 D140213 SP Sinh học D08 16.00
34 D140231 SP Tiếng Anh D01 23.00
35 D140210 SP Tin học A00 15.00
36 D140210 SP Tin học A01 15.00
37 D140210 SP Tin học C01 15.00
38 D140209 SP Toán học A00 20.50
39 D140209 SP Toán học A01 16.00
40 D140211 SP Vật Lý A00 17.00
41 D140211 SP Vật Lý A01 16.00
42 D140219 SP Địa Lý C00 19.00
43 D140219 SP Địa Lý D10 16.00
44 D140219 SP Địa Lý C04 20.00
45 52140221_N00 Sư phạm Âm nhạc N00 0.00
46 52140212_D07 Sư phạm Hoá học D07 16.00
47 52140212_A00 Sư phạm Hoá học A00 16.00
48 52140218_C03 Sư phạm Lịch Sử C03 16.00
49 52140218_C00 Sư phạm Lịch Sử C00 17.00
50 52140217_D14 Sư phạm Ngữ Văn D14 16.00
51 52140217_D01 Sư phạm Ngữ Văn D01 18.50
52 52140217_C00 Sư phạm Ngữ Văn C00 20.50
53 52140213_D08 Sư phạm Sinh học D08 16.00
54 52140213_B00 Sư phạm Sinh học B00 16.00
55 52140231_D01 Sư phạm Tiếng Anh D01 0.00
56 52140210_D07 Sư phạm Tin học D07 0.00
57 52140210_A01 Sư phạm Tin học A01 15.00
58 52140210_A00 Sư phạm Tin học A00 15.00
59 52140209_A01 Sư phạm Toán học A01 16.00
60 52140209_A00 Sư phạm Toán học A00 20.50
61 52140211_A01 Sư phạm Vật Lý A01 16.00
62 52140211_A00 Sư phạm Vật Lý A00 17.00
63 52140219_D10 Sư phạm Địa Lý D10 16.00
64 52140219_C04 Sư phạm Địa Lý C04 20.00
65 52140219_C00 Sư phạm Địa Lý C00 19.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo