Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016
Trường: Đại Học Trà Vinh
Mã trường: DVT
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52210201 | Âm nhạc học | N00 | 0.00 | |
2 | 52210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 0.00 | |
3 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | 0.00 | |
4 | Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng: | 0.00 | |||
5 | Các ngành đào tạo hệ Đại học: | 0.00 | |||
6 | 52310201 | Chính trị học | C00; D01 | 0.00 | |
7 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 0.00 | |
8 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C01 | 0.00 | |
9 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | 0.00 | |
10 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 0.00 | |
11 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 0.00 | |
12 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01 | 0.00 | |
13 | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01 | 0.00 | |
14 | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 0.00 | |
15 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 0.00 | |
16 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A01; C01; D07 | 0.00 | |
17 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 0.00 | |
18 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00 | 0.00 | |
19 | 52760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 0.00 | |
20 | C210210 | CĐ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 10.00 | |
21 | C540105 | CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | A00 | 12.50 | |
22 | C540105 | CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | B00 | 12.50 | |
23 | C540105 | CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | D07 | 10.00 | |
24 | C510201 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00 | 11.50 | |
25 | C510201 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A01 | 11.50 | |
26 | C510201 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | C01 | 14.50 | |
27 | C510103 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00 | 12.75 | |
28 | C510103 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A01 | 12.75 | |
29 | C510103 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | C01 | 10.00 | |
30 | C510302 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | A00 | 11.75 | |
31 | C510302 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | A01 | 11.75 | |
32 | C510302 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | C01 | 10.00 | |
33 | C510301 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00 | 12.25 | |
34 | C510301 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A01 | 12.25 | |
35 | C510301 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | C01 | 12.50 | |
36 | C480201 | CĐ Công nghệ thông tin | A00 | 10.00 | |
37 | C480201 | CĐ Công nghệ thông tin | A01 | 10.00 | |
38 | C480201 | CĐ Công nghệ thông tin | C01 | 13.25 | |
39 | C480201 | CĐ Công nghệ thông tin | D07 | 13.25 | |
40 | C540102 | CĐ Công nghệ thực phẩm | A00 | 10.25 | |
41 | C540102 | CĐ Công nghệ thực phẩm | B00 | 10.25 | |
42 | C540102 | CĐ Công nghệ thực phẩm | D07 | 10.00 | |
43 | C760101 | CĐ Công tác xã hội | D01 | 11.25 | |
44 | C760101 | CĐ Công tác xã hội | C03 | 15.75 | |
45 | C760101 | CĐ Công tác xã hội | C04 | 15.75 | |
46 | C640201 | CĐ Dịch vụ Thú y | B00 | 12.25 | |
47 | C640201 | CĐ Dịch vụ Thú y | A02 | 11.00 | |
48 | C640201 | CĐ Dịch vụ Thú y | D08 | 11.00 | |
49 | C900107 | CĐ Dược | A00 | 15.00 | |
50 | C900107 | CĐ Dược | B00 | 15.00 | |
51 | C140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00 | 15.50 | |
52 | C140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M01 | 11.50 | |
53 | C140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M02 | 11.50 | |
54 | C340301 | CĐ Kế toán | A00 | 11.25 | |
55 | C340301 | CĐ Kế toán | A01 | 11.25 | |
56 | C340301 | CĐ Kế toán | D01 | 11.25 | |
57 | C340301 | CĐ Kế toán | C01 | 14.00 | |
58 | C320202 | CĐ Khoa học Thư viện | A00 | 12.75 | |
59 | C320202 | CĐ Khoa học Thư viện | C00 | 12.75 | |
60 | C320202 | CĐ Khoa học Thư viện | C03 | 10.00 | |
61 | C320202 | CĐ Khoa học Thư viện | D14 | 10.00 | |
62 | C620301 | CĐ Nuôi trồng thủy sản | B00 | 10.00 | |
63 | C620301 | CĐ Nuôi trồng thủy sản | A02 | 12.50 | |
64 | C620301 | CĐ Nuôi trồng thủy sản | D08 | 12.50 | |
65 | C620116 | CĐ Phát triển nông thôn | B00 | 10.00 | |
66 | C620116 | CĐ Phát triển nông thôn | A02 | 11.00 | |
67 | C620116 | CĐ Phát triển nông thôn | D08 | 11.00 | |
68 | C340101 | CĐ Quản trị kinh doanh | A00 | 10.25 | |
69 | C340101 | CĐ Quản trị kinh doanh | A01 | 10.25 | |
70 | C340101 | CĐ Quản trị kinh doanh | D01 | 10.25 | |
71 | C340101 | CĐ Quản trị kinh doanh | C01 | 14.25 | |
72 | C340406 | CĐ Quản trị văn phòng | C00 | 10.75 | |
73 | C340406 | CĐ Quản trị văn phòng | D01 | 10.75 | |
74 | C340406 | CĐ Quản trị văn phòng | C04 | 10.50 | |
75 | C340406 | CĐ Quản trị văn phòng | D14 | 10.50 | |
76 | C220201 | CĐ Tiếng Anh | D01 | 13.50 | |
77 | C220201 | CĐ Tiếng Anh | D09 | 13.75 | |
78 | C220106 | CĐ Tiếng Khmer | C00 | 12.75 | |
79 | C220106 | CĐ Tiếng Khmer | D14 | 15.75 | |
80 | C220112 | CĐ Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00 | 10.00 | |
81 | C220112 | CĐ Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | D14 | 10.00 | |
82 | C220113 | CĐ Việt Nam học | D01 | 13.75 | |
83 | C220113 | CĐ Việt Nam học | C00 | 13.75 | |
84 | C220113 | CĐ Việt Nam học | C04 | 13.00 | |
85 | C220113 | CĐ Việt Nam học | D15 | 13.00 | |
86 | C720332 | CĐ Xét nghiệm Y học | A00 | 15.00 | |
87 | C720332 | CĐ Xét nghiệm Y học | B00 | 15.00 | |
88 | C720501 | CĐ Điều dưỡng | B00 | 15.00 | |
89 | 52720401 | Dược học | A00; B00 | 0.00 | |
90 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | 0.00 | |
91 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 0.00 | |
92 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 0.00 | |
93 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 0.00 | |
94 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 0.00 | |
95 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 0.00 | |
96 | 52340301 | Kế toán | C01 | 0.00 | |
97 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 0.00 | |
98 | 52430122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; D08; D90 | 0.00 | |
99 | 52310101 | Kinh tế | C01 | 0.00 | |
100 | 52310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 0.00 | |
101 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A02; B00; D08 | 0.00 | |
102 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 0.00 | |
103 | 52380101 | Luật | A00 | 0.00 | |
104 | 52380101 | Luật | A01; C00; D01 | 0.00 | |
105 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D09 | 0.00 | |
106 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 0.00 | |
107 | 52220106 | Ngôn ngữ Khme | C00; D01; D14 | 0.00 | |
108 | 52620101 | Nông nghiệp | B00 | 0.00 | |
109 | 52620101 | Nông nghiệp | A02; D08 | 0.00 | |
110 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 0.00 | |
111 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; D08 | 0.00 | |
112 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C14; D01; D15 | 0.00 | |
113 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 0.00 | |
114 | 52340406 | Quản trị văn phòng | A00 | 0.00 | |
115 | 52340406 | Quản trị văn phòng | C04; D14 | 0.00 | |
116 | 52340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 0.00 | |
117 | 52720601 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 0.00 | |
118 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 0.00 | |
119 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 0.00 | |
120 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 0.00 | |
121 | 52210402 | Thiết kế công nghiệp | V01; V03 | 0.00 | |
122 | 52640101 | Thú y | A02; B00; D08 | 0.00 | |
123 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D90 | 0.00 | |
124 | 52220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 0.00 | |
125 | 52220340 | Văn hóa học | C00; D14 | 0.00 | |
126 | 52720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00 | 0.00 | |
127 | 52720301 | Y tế công cộng | A00; B00 | 0.00 | |
128 | 52720101 | Y đa khoa | B00 | 0.00 | |
129 | D210210 | ĐH Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 19.25 | |
130 | D310201 | ĐH Chính trị học | C00; D01 | 15.00 | |
131 | D510201 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A01; C01; A00 | 15.00 | |
132 | D510102 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A01 | 15.50 | |
133 | D510102 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | C01 | 16.50 | |
134 | D510102 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00 | 15.00 | |
135 | D510401 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15.00 | |
136 | D510301 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A01; C01 | 15.00 | |
137 | D510303 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 17.00 | |
138 | D510303 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | C01 | 15.00 | |
139 | D480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A01 | 15.00 | |
140 | D480201 | ĐH Công nghệ thông tin | C01 | 15.00 | |
141 | D480201 | ĐH Công nghệ thông tin | D07 | 15.00 | |
142 | D480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00 | 15.50 | |
143 | D540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | A00 | 15.25 | |
144 | D540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | B00 | 15.25 | |
145 | D540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | D07 | 15.00 | |
146 | D720401 | ĐH Dược học | B00 | 21.50 | |
147 | D720401 | ĐH Dược học | A00 | 21.50 | |
148 | D140201 | ĐH Giáo dục mầm non | M00 | 18.00 | |
149 | D140201 | ĐH Giáo dục mầm non | M01; M02 | 19.00 | |
150 | D340301 | ĐH Kế toán | A00; A01; D01 | 15.25 | |
151 | D340301 | ĐH Kế toán | C01 | 15.50 | |
152 | D340301 | ĐH Kế toán | C00 | 15.00 | |
153 | D310101 | ĐH Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.25 | |
154 | D310101 | ĐH Kinh tế | C01 | 16.50 | |
155 | D380101 | ĐH Luật | A01 | 16.75 | |
156 | D380101 | ĐH Luật | C00 | 16.75 | |
157 | D380101 | ĐH Luật | D01 | 16.75 | |
158 | D380101 | ĐH Luật | A00 | 15.00 | |
159 | D220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.25 | |
160 | D220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | D09 | 15.00 | |
161 | D220106 | ĐH Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15.00 | |
162 | D620101 | ĐH Nông nghiệp | B00 | 15.00 | |
163 | D620101 | ĐH Nông nghiệp | A02 | 17.00 | |
164 | D620101 | ĐH Nông nghiệp | D08 | 17.00 | |
165 | D620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | B00 | 15.75 | |
166 | D620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | A02 | 15.00 | |
167 | D620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | D08 | 15.00 | |
168 | D340103 | ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; C04; D15 | 15.00 | |
169 | D340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 15.00 | |
170 | D340406 | ĐH Quản trị văn phòng | D01 | 15.00 | |
171 | D340406 | ĐH Quản trị văn phòng | C04 | 15.25 | |
172 | D340406 | ĐH Quản trị văn phòng | D14 | 15.25 | |
173 | D340406 | ĐH Quản trị văn phòng | A00 | 16.75 | |
174 | D720601 | ĐH Răng - Hàm - Mặt | B00 | 23.00 | |
175 | D140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 15.00 | |
176 | D340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.25 | |
177 | D340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | C01 | 15.75 | |
178 | D640101 | ĐH Thú y | B00 | 15.00 | |
179 | D640101 | ĐH Thú y | A02 | 15.00 | |
180 | D640101 | ĐH Thú y | D08 | 15.00 | |
181 | D220112 | ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 15.00 | |
182 | D720332 | ĐH Xét nghiệm Y học | B00 | 21.50 | |
183 | D720332 | ĐH Xét nghiệm Y học | A00 | 21.50 | |
184 | D720301 | ĐH Y tế Công cộng | B00 | 18.50 | |
185 | D720301 | ĐH Y tế Công cộng | A00 | 18.50 | |
186 | D720101 | ĐH Y đa khoa | B00 | 23.25 | |
187 | D720501 | ĐH Điều dưỡng | B00 | 18.50 | |
188 | 52720501 | Điều dưỡng | B00 | 0.00 |
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016
- C37 - Cao Đẳng Bình Định
- C55 - Cao Đẳng Cần Thơ
- DDI - Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng
- DDC - Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng
- CKD - Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
- C06 - Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng
- C16 - Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc
- C62 - Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên
- HVA - Học Viện Âm Nhạc Huế
- NVH - Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
- ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân
- HBT - Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
- BPH - Học Viện Biên Phòng
- CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
- HCP - Học Viên Chính Sách và Phát Triển
- HCA - Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân
- BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
- BVS - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
- HQH - Học Viện Hải Quân
- HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam
- HCH - Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )
- HCS - Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
- KMA - Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
- NHH - Học Viện Ngân Hàng
- HQT - Học Viện Ngoại Giao
- HVN - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
- PKH - Học Viện Phòng Không – Không Quân
- HPN - Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
- HVQ - Học Viện Quản Lý Giáo Dục
- HTC - Học Viện Tài Chính
- HTN - Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
- HYD - Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
- DHD - Khoa Du Lịch – Đại Học Huế
- DHC - Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế
- QHL - Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DTF - Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
- QHQ - Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDY - Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng
- DHQ - Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị
- DDP - Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum
- LCS - Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự)
- PBH - Trường Sĩ Quan Pháo Binh
- HGH - Trường Sĩ Quan Phòng Hóa
- DCH - Trường Sĩ Quan Đặc Công
- TGH - Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp
- MHN - Viện Đại Học Mở Hà Nội
- TAG - Đại Học An Giang
- ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân
- DBV - Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu
- DBL - Đại Học Bạc Liêu
- BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội
- QSB - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DDK - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
- DBD - Đại Học Bình Dương
- TCT - Đại Học Cần Thơ
- CSS - Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
- DCA - Đại Học Chu Văn An
- GTA - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
- DMD - Đại học Công nghệ Miền Đông
- DSG - Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
- DCG - Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định
- DTC - Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
- QSC - Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DKC - Đại học Công Nghệ TPHCM
- DVX - Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
- DDA - Đại Học Công Nghệ Đông Á
- DCD - Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
- QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- CCM - Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
- DCN - Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
- DDM - Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh
- DCT - Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
- HUI - Đại Học Công Nghiệp TPHCM
- VHD - Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
- VUI - Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
- DCV - Đại học Công nghiệp Vinh
- LDA - Đại Học Công Đoàn
- DCL - Đại Học Cửu Long
- DDT - Đại Học Dân Lập Duy Tân
- DHP - Đại Học Dân Lập Hải Phòng
- DTV - Đại Học Dân Lập Lương Thế Vinh
- DPX - Đại Học Dân Lập Phú Xuân
- DVL - Đại Học Dân Lập Văn Lang
- PVU - Đại Học Dầu Khí Việt Nam
- DKH - Đại Học Dược Hà Nội
- FPT - Đại Học FPT
- GHA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
- GSA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)
- GTS - Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
- HLU - Đại Học Hạ Long
- NHF - Đại Học Hà Nội
- HHT - Đại Học Hà Tĩnh
- DKT - Đại Học Hải Dương
- THP - Đại Học Hải Phòng
- HHA - Đại Học Hàng Hải
- DNB - Đại Học Hoa Lư
- DTH - Đại Học Hoa Sen
- HDT - Đại Học Hồng Đức
- THV - Đại Học Hùng Vương
- QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- KCN - Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
- QHX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DHT - Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
- DTZ - Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
- DKS - Đại học Kiếm Sát Hà Nội
- KTA - Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
- KTS - Đại Học Kiến Trúc TPHCM
- KTD - Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
- UKB - Đại Học Kinh Bắc
- DQK - Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
- DLA - Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
- DKB - Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
- DKK - Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
- CEA - Đại học Kinh Tế Nghệ An
- KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
- KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
- QSK - Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DHK - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
- QHE - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDQ - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
- DTE - Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên
- KCC - Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
- DTK - Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên
- YDN - Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- DKY - Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
- DLH - Đại Học Lạc Hồng
- LNH - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )
- LNS - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 )
- DLX - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
- DLS - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)
- DLT - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )
- LPH - Đại Học Luật Hà Nội
- LPS - Đại Học Luật TPHCM
- MBS - Đại Học Mở TPHCM
- MDA - Đại Học Mỏ Địa Chất
- MTC - Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp
- MCA - Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu
- MTS - Đại Học Mỹ Thuật TPHCM
- MTH - Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
- DNC - Đại học Nam Cần Thơ
- NHS - Đại Học Ngân Hàng TPHCM
- DHN - Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
- DNT - Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM
- DHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
- QHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
- NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
- NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
- NTT - Đại Học Nguyễn Tất Thành
- NTU - Đại Học Nguyễn Trãi
- TSN - Đại Học Nha Trang
- DNV - Đại Học Nội Vụ
- DBG - Đại học Nông Lâm Bắc Giang
- NLS - Đại Học Nông Lâm TPHCM
- DHL - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế
- DTN - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên
- DPQ - Đại Học Phạm Văn Đồng
- DPC - Đại Học Phan Châu Trinh
- DPT - Đại Học Phan Thiết
- PCH - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )
- PCS - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
- DPY - Đại Học Phú Yên
- DQB - Đại Học Quảng Bình
- DQU - Đại Học Quảng Nam
- DQT - Đại Học Quang Trung
- DHB - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
- EIU - Đại Học Quốc Tế Miền Đông
- QSQ - Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DQN - Đại Học Quy Nhơn
- SGD - Đại Học Sài Gòn
- SKD - Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh
- SDU - Đại học Sao Đỏ
- SPH - Đại Học Sư Phạm Hà Nội
- SP2 - Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
- SKH - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
- SKN - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
- SPK - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
- SKV - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
- GNT - Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
- TDH - Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội
- STS - Đại Học Sư Phạm Thể DụcThể Thao TPHCM
- SPS - Đại Học Sư Phạm TPHCM
- DHS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế
- DDS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
- DKQ - Đại học Tài Chính Kế Toán
- DMS - Đại Học Tài Chính Marketing
- FBU - Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
- DFA - Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh
- DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
- TQU - Đại học Tân Trào
- TTB - Đại Học Tây Bắc
- TTN - Đại Học Tây Nguyên
- DTD - Đại Học Tây Đô
- DTB - Đại Học Thái Bình
- TBD - Đại Học Thái Bình Dương
- DTL - Đại Học Thăng Long
- DTA - Đại Học Thành Tây
- TDD - Đại học Thành Đô
- DDB - Đại Học Thành Đông
- TDB - Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
- TTD - Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng
- TDM - Đại học Thủ Dầu Một
- TMA - Đại Học Thương Mại
- TLA - Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )
- TLS - Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 )
- TTG - Đại Học Tiền Giang
- DTT - Đại Học Tôn Đức Thắng
- DVT - Đại Học Trà Vinh
- DVP - Đại Học Trưng Vương
- DVH - Đại Học Văn Hiến
- VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
- VHS - Đại Học Văn Hóa TPHCM
- ZNH - Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội
- DVD - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
- DVB - Đại Học Việt Bắc
- VGU - Đại Học Việt Đức
- TDV - Đại Học Vinh
- VTT - Đại Học Võ Trường Toản
- XDA - Đại Học Xây Dựng Hà Nội
- MTU - Đại Học Xây Dựng Miền Tây
- XDT - Đại Học Xây Dựng Miền Trung
- YCT - Đại Học Y Dược Cần Thơ
- YDS - Đại Học Y Dược TPHCM
- DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế
- DTY - Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
- YHB - Đại Học Y Hà Nội
- YPB - Đại Học Y Hải Phòng
- TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
- YKV - Đại Học Y Khoa Vinh
- YTC - Đại Học Y Tế Công Cộng
- YTB - Đại Học Y Thái Bình
- DYD - Đại Học Yersin Đà Lạt
- TDL - Đại Học Đà Lạt
- DDN - Đại Học Đại Nam
- DDL - Đại Học Điện Lực
- YDD - Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
- DAD - Đại Học Đông Á
- DNU - Đại Học Đồng Nai
- SPD - Đại Học Đồng Tháp
- DTS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên
- DTM - ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM
- TTU - ĐH Tân Tạo
TIN XEM NHIỀU
- Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM
- Danh sách các trường THPT Chuyên toàn quốc
- Phương pháp học để thi THPT Quốc gia 2017 hiệu quả nhất
- Chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017
- Thi THPT quốc gia 2017: Trừ Văn thi tự luận, còn lại trắc nghiệm
- Bộ GD&ĐT đề xuất thay đổi cơ cấu hệ thống giáo dục Quốc dân
- Sẽ có nhiều thay đổi xét tuyển đại học cao đẳng 2016
- Phương án tuyển sinh Đại học FPT năm 2016
