Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Công Nghệ Đông Á

Mã trường: DDA

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; A02; D01 0.00
2 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; A02; D01 0.00
3 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; D01 0.00
4 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; D01 0.00
5 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 0.00
6 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; A02; B00 0.00
7 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 0.00
8 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D01 0.00
9 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 0.00
10 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 0.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo