Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Hoa Sen

Mã trường: DTH

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành Bậc Cao đẳng 0.00
2 Các ngành Bậc Đại học 0.00
3 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 15.00
4 D480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D03, D07 15.00
5 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D03, D07 15.00
6 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 15.00
7 D340301 Kế toán A00, A01, D01, D03, D09 15.00
8 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 17.00
9 D340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D03, D09 17.00
10 C340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D03, D09 13.00
11 D480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D03, D07 15.00
12 52340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 15.00
13 D340115 Marketing A00, A01, D01, D03, D09 15.00
14 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 20.00
15 D220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D09, D15 20.00 hệ số 2 môn tiếng Anh
16 5248 Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) A00; A01; D01; D03; D07 15.00
17 5285 Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) A00; B00; D07; D08 15.00
18 5234 Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) A00; A01; D01; D03; D09 15.00
19 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01, D03 15.00
20 D340409 Quản trị công nghệ truyền thông A00, A01, D01, D03, D09 15.00
21 52340409 Quản trị công nghệ truyền thông* A00; A01; D01; D03; D09 15.00
22 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 15.00
23 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D03, D09 15.00
24 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 15.00
25 D340107 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D03, D09 15.00
26 D340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D03, D09 16.00
27 52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 15.00
28 D340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D03, D09 15.00
29 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D03, D09 13.00
30 D340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D03, D09 15.00
31 C340406 Quản trị văn phòng A00, A01, D01, D03, D09 10.00
32 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D03, D09 15.00
33 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 15.00
34 52310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 0.00
35 52210405 Thiết kế nội thất 0 15.00
36 D210405 Thiết kế nội thất H00, H01, H03 15.00 H02 (hệ số 2 Tuyển tập nghệ thuật): 18,00
37 52210404 Thiết kế thời trang 0 15.00
38 D210404 Thiết kế thời trang H00, H01, H03 15.00 H02 (hệ số 2 Tuyển tập nghệ thuật): 18,00
39 52210403 Thiết kế đồ họa 0 15.00
40 D210403 Thiết kế đồ họa H00, H01, H03 15.00 H02 (hệ số 2 Tuyển tập nghệ thuật): 18,00
41 52460112 Toán ứng dụng A00; A01; D01; D03; D07 18.00
42 D460112 Toán ứng dụng A00, A01, D01, D03, D07 18.00 hệ số 2 môn Toán
43 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A00, A01, D01, D03, D07 15.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo