Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016
Trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
Mã trường: HBT
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 607 | Ảnh báo chí | VNKS | 20.00 | |
2 | 607 | Ảnh báo chí | VNKA | 19.00 | |
3 | 607 | Ảnh báo chí | VNKT | 20.00 | |
4 | 602 | Báo chí | VNKS | 21.50 | |
5 | 602 | Báo chí | VNKA | 19.50 | |
6 | 602 | Báo chí | VNKT | 21.00 | |
7 | 536 | Chính sách công | VTD | 19.75 | |
8 | 536 | Chính sách công | VTA | 19.00 | |
9 | 536 | Chính sách công | VTS | 19.00 | |
10 | 531 | Chính trị phát triển | VTD | 19.50 | |
11 | 531 | Chính trị phát triển | VTA | 18.50 | |
12 | 531 | Chính trị phát triển | VTS | 19.00 | |
13 | 525 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTD | 18.00 | |
14 | 525 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTA | 17.50 | |
15 | 525 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTS | 17.50 | |
16 | D760101 | Công tác xã hội | VTD | 22.00 | |
17 | D760101 | Công tác xã hội | VTA | 22.00 | |
18 | D760101 | Công tác xã hội | VTS | 21.50 | |
19 | 52760101 | Công tác xã hội | C03 | 21.50 | |
20 | 52760101 | Công tác xã hội | C04; D01 | 22.00 | |
21 | 52760101 | Công tác xã hội | C14 | 0.00 | |
22 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTD | 21.00 | |
23 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTA | 19.75 | |
24 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTS | 20.00 | |
25 | 526 | Kinh tế chính trị | VTD | 21.00 | |
26 | 526 | Kinh tế chính trị | VTA | 19.00 | |
27 | 526 | Kinh tế chính trị | VTS | 19.50 | |
28 | 52220310 | Lịch sử | C00 | 23.50 | |
29 | 52220310 | Lịch sử | C03; D14 | 18.50 | |
30 | 52220310 | Lịch sử | C19 | 0.00 | |
31 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VST | 18.50 | |
32 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VSA | 18.50 | |
33 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VSD | 23.50 | |
34 | 603 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Ảnh báo chí | M19 | 19.00 | |
35 | 603 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Ảnh báo chí | M18; M21 | 20.00 | |
36 | 603 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Ảnh báo chí | M20 | 0.00 | |
37 | 600 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử | M14 | 21.00 | |
38 | 600 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử | M15 | 19.50 | |
39 | 600 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử | M17 | 21.50 | |
40 | 600 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử | M16 | 0.00 | |
41 | 606 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Quay phim truyền hình | M24 | 0.00 | |
42 | 606 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Quay phim truyền hình | M22; M23; M25 | 19.00 | |
43 | 536 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính sách công | D01; C03 | 19.00 | |
44 | 536 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính sách công | C04 | 19.75 | |
45 | 536 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính sách công | C14 | 0.00 | |
46 | 531 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính trị phát triển | C03 | 19.00 | |
47 | 531 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính trị phát triển | D01 | 18.50 | |
48 | 531 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính trị phát triển | C04 | 19.50 | |
49 | 531 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính trị phát triển | C14 | 0.00 | |
50 | 537 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | C03 | 20.00 | |
51 | 537 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | D01 | 19.75 | |
52 | 537 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | C04 | 21.00 | |
53 | 537 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | C14 | 0.00 | |
54 | 530 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | C03 | 19.00 | |
55 | 530 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D01 | 18.50 | |
56 | 530 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | C04 | 20.00 | |
57 | 530 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | C14 | 0.00 | |
58 | 532 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý xã hội | C03 | 20.25 | |
59 | 532 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý xã hội | D01 | 20.50 | |
60 | 532 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý xã hội | C04 | 21.00 | |
61 | 532 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý xã hội | C14 | 0.00 | |
62 | 533 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; C03 | 17.50 | |
63 | 533 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C04 | 18.50 | |
64 | 533 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C14 | 0.00 | |
65 | 535 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01; C03 | 19.50 | |
66 | 535 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Văn hóa phát triển | C04 | 20.50 | |
67 | 535 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Văn hóa phát triển | C14 | 0.00 | |
68 | 526 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế chính trị | C03 | 19.50 | |
69 | 526 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế chính trị | D01 | 19.00 | |
70 | 526 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế chính trị | C04 | 21.00 | |
71 | 526 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế chính trị | C14 | 0.00 | |
72 | 528 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế và quản lý (chất lượng cao) | C03; C04; C14; D01 | 0.00 | |
73 | 527 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; C03 | 21.25 | |
74 | 527 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế | C04 | 22.75 | |
75 | 527 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế | C14 | 0.00 | |
76 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng. chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | 30.00 | |
77 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng. chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D14; D15 | 30.50 | |
78 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng. chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D11 | 0.00 | |
79 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng. chuyên ngành Truyền thông marketing (Chất lượng cao) | D01; D11; D14; D15 | 0.00 | |
80 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (Chất lượng cao) | D01; D11; D14; D15 | 0.00 | |
81 | 612 | Ngành Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Thông tin đối ngoại. chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01; D14 | 29.25 | |
82 | 612 | Ngành Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Thông tin đối ngoại. chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D15 | 29.50 | |
83 | 612 | Ngành Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Thông tin đối ngoại. chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D11 | 0.00 | |
84 | 525 | Ngành Triết học. chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | C14 | 0.00 | |
85 | 525 | Ngành Triết học. chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; C03 | 17.50 | |
86 | 525 | Ngành Triết học. chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | C04 | 18.00 | |
87 | 524 | Ngành Triết học. chuyên ngành Triết học Mác - Lênin | D01; C03 | 17.50 | |
88 | 524 | Ngành Triết học. chuyên ngành Triết học Mác - Lênin | C04 | 19.00 | |
89 | 524 | Ngành Triết học. chuyên ngành Triết học Mác - Lênin | C14 | 0.00 | |
90 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29.00 | |
91 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVT | 29.50 | |
92 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVS | 29.00 | |
93 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D11 | 0.00 | |
94 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15 | 29.00 | |
95 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.50 | |
96 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVD | 30.50 | |
97 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVT | 30.00 | |
98 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVS | 30.50 | |
99 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVD | 29.50 | |
100 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVT | 29.25 | |
101 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVS | 29.25 | |
102 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | VTD | 20.00 | |
103 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | VTA | 18.50 | |
104 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | VTS | 19.00 | |
105 | 527 | Quản lý kinh tế | VTD | 22.75 | |
106 | 527 | Quản lý kinh tế | VTA | 21.25 | |
107 | 527 | Quản lý kinh tế | VTS | 21.25 | |
108 | 532 | Quản lý xã hội | VTD | 21.00 | |
109 | 532 | Quản lý xã hội | VTA | 20.50 | |
110 | 532 | Quản lý xã hội | VTS | 20.25 | |
111 | D320110 | Quảng cáo | AVT | 28.50 | |
112 | D320110 | Quảng cáo | AVD | 28.50 | |
113 | D320110 | Quảng cáo | AVS | 28.50 | |
114 | 52320110 | Quảng cáo | D01; D14; D15 | 28.50 | |
115 | 52320110 | Quảng cáo | D11 | 0.00 | |
116 | 606 | Quay phim truyền hình | VNKS | 19.00 | |
117 | 606 | Quay phim truyền hình | VNKA | 19.00 | |
118 | 606 | Quay phim truyền hình | VNKT | 19.00 | |
119 | D220301 | Triết học Mác-Lênin | VTD | 19.00 | |
120 | D220301 | Triết học Mác-Lênin | VTA | 17.50 | |
121 | D220301 | Triết học Mác-Lênin | VTS | 17.50 | |
122 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 18.50 | |
123 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTA | 17.50 | |
124 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTS | 17.50 | |
125 | 535 | Văn hóa phát triển | VTD | 20.50 | |
126 | 535 | Văn hóa phát triển | VTA | 19.50 | |
127 | 535 | Văn hóa phát triển | VTS | 19.50 | |
128 | D310301 | Xã hội học | VTD | 22.00 | |
129 | D310301 | Xã hội học | VTA | 20.75 | |
130 | D310301 | Xã hội học | VTS | 20.50 | |
131 | 52310301 | Xã hội học | C03 | 20.50 | |
132 | 52310301 | Xã hội học | D01 | 20.75 | |
133 | 52310301 | Xã hội học | C04 | 22.00 | |
134 | 52310301 | Xã hội học | C14 | 0.00 | |
135 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | VTD | 21.25 | |
136 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | VTA | 20.50 | |
137 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | VTS | 20.00 | |
138 | 52310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C04 | 21.50 | |
139 | 52310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C03 | 20.00 | |
140 | 52310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01 | 20.50 | |
141 | 52310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C14 | 0.00 | |
142 | D320401 | Xuất bản | VTD | 22.75 | |
143 | D320401 | Xuất bản | VTA | 22.00 | |
144 | D320401 | Xuất bản | VTS | 22.00 | |
145 | 52320401 | Xuất bản | D01; C03 | 22.00 | |
146 | 52320401 | Xuất bản | C04 | 22.75 | |
147 | 52320401 | Xuất bản | C14 | 0.00 |
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016
- C37 - Cao Đẳng Bình Định
- C55 - Cao Đẳng Cần Thơ
- DDI - Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng
- DDC - Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng
- CKD - Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
- C06 - Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng
- C16 - Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc
- C62 - Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên
- HVA - Học Viện Âm Nhạc Huế
- NVH - Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
- ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân
- HBT - Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
- BPH - Học Viện Biên Phòng
- CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
- HCP - Học Viên Chính Sách và Phát Triển
- HCA - Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân
- BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
- BVS - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
- HQH - Học Viện Hải Quân
- HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam
- HCH - Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )
- HCS - Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
- KMA - Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
- NHH - Học Viện Ngân Hàng
- HQT - Học Viện Ngoại Giao
- HVN - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
- PKH - Học Viện Phòng Không – Không Quân
- HPN - Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
- HVQ - Học Viện Quản Lý Giáo Dục
- HTC - Học Viện Tài Chính
- HTN - Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
- HYD - Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
- DHD - Khoa Du Lịch – Đại Học Huế
- DHC - Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế
- QHL - Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DTF - Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
- QHQ - Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDY - Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng
- DHQ - Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị
- DDP - Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum
- LCS - Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự)
- PBH - Trường Sĩ Quan Pháo Binh
- HGH - Trường Sĩ Quan Phòng Hóa
- DCH - Trường Sĩ Quan Đặc Công
- TGH - Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp
- MHN - Viện Đại Học Mở Hà Nội
- TAG - Đại Học An Giang
- ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân
- DBV - Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu
- DBL - Đại Học Bạc Liêu
- BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội
- QSB - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DDK - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
- DBD - Đại Học Bình Dương
- TCT - Đại Học Cần Thơ
- CSS - Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
- DCA - Đại Học Chu Văn An
- GTA - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
- DMD - Đại học Công nghệ Miền Đông
- DSG - Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
- DCG - Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định
- DTC - Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
- QSC - Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DKC - Đại học Công Nghệ TPHCM
- DVX - Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
- DDA - Đại Học Công Nghệ Đông Á
- DCD - Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
- QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- CCM - Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
- DCN - Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
- DDM - Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh
- DCT - Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
- HUI - Đại Học Công Nghiệp TPHCM
- VHD - Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
- VUI - Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
- DCV - Đại học Công nghiệp Vinh
- LDA - Đại Học Công Đoàn
- DCL - Đại Học Cửu Long
- DDT - Đại Học Dân Lập Duy Tân
- DHP - Đại Học Dân Lập Hải Phòng
- DTV - Đại Học Dân Lập Lương Thế Vinh
- DPX - Đại Học Dân Lập Phú Xuân
- DVL - Đại Học Dân Lập Văn Lang
- PVU - Đại Học Dầu Khí Việt Nam
- DKH - Đại Học Dược Hà Nội
- FPT - Đại Học FPT
- GHA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
- GSA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)
- GTS - Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
- HLU - Đại Học Hạ Long
- NHF - Đại Học Hà Nội
- HHT - Đại Học Hà Tĩnh
- DKT - Đại Học Hải Dương
- THP - Đại Học Hải Phòng
- HHA - Đại Học Hàng Hải
- DNB - Đại Học Hoa Lư
- DTH - Đại Học Hoa Sen
- HDT - Đại Học Hồng Đức
- THV - Đại Học Hùng Vương
- QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- KCN - Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
- QHX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DHT - Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
- DTZ - Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
- DKS - Đại học Kiếm Sát Hà Nội
- KTA - Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
- KTS - Đại Học Kiến Trúc TPHCM
- KTD - Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
- UKB - Đại Học Kinh Bắc
- DQK - Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
- DLA - Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
- DKB - Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
- DKK - Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
- CEA - Đại học Kinh Tế Nghệ An
- KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
- KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
- QSK - Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DHK - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
- QHE - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDQ - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
- DTE - Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên
- KCC - Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
- DTK - Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên
- YDN - Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- DKY - Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
- DLH - Đại Học Lạc Hồng
- LNH - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )
- LNS - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 )
- DLX - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
- DLS - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)
- DLT - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )
- LPH - Đại Học Luật Hà Nội
- LPS - Đại Học Luật TPHCM
- MBS - Đại Học Mở TPHCM
- MDA - Đại Học Mỏ Địa Chất
- MTC - Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp
- MCA - Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu
- MTS - Đại Học Mỹ Thuật TPHCM
- MTH - Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
- DNC - Đại học Nam Cần Thơ
- NHS - Đại Học Ngân Hàng TPHCM
- DHN - Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
- DNT - Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM
- DHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
- QHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- DDF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
- NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
- NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
- NTT - Đại Học Nguyễn Tất Thành
- NTU - Đại Học Nguyễn Trãi
- TSN - Đại Học Nha Trang
- DNV - Đại Học Nội Vụ
- DBG - Đại học Nông Lâm Bắc Giang
- NLS - Đại Học Nông Lâm TPHCM
- DHL - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế
- DTN - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên
- DPQ - Đại Học Phạm Văn Đồng
- DPC - Đại Học Phan Châu Trinh
- DPT - Đại Học Phan Thiết
- PCH - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )
- PCS - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
- DPY - Đại Học Phú Yên
- DQB - Đại Học Quảng Bình
- DQU - Đại Học Quảng Nam
- DQT - Đại Học Quang Trung
- DHB - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
- EIU - Đại Học Quốc Tế Miền Đông
- QSQ - Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- DQN - Đại Học Quy Nhơn
- SGD - Đại Học Sài Gòn
- SKD - Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh
- SDU - Đại học Sao Đỏ
- SPH - Đại Học Sư Phạm Hà Nội
- SP2 - Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
- SKH - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
- SKN - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
- SPK - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
- SKV - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
- GNT - Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
- TDH - Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội
- STS - Đại Học Sư Phạm Thể DụcThể Thao TPHCM
- SPS - Đại Học Sư Phạm TPHCM
- DHS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế
- DDS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
- DKQ - Đại học Tài Chính Kế Toán
- DMS - Đại Học Tài Chính Marketing
- FBU - Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
- DFA - Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh
- DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
- TQU - Đại học Tân Trào
- TTB - Đại Học Tây Bắc
- TTN - Đại Học Tây Nguyên
- DTD - Đại Học Tây Đô
- DTB - Đại Học Thái Bình
- TBD - Đại Học Thái Bình Dương
- DTL - Đại Học Thăng Long
- DTA - Đại Học Thành Tây
- TDD - Đại học Thành Đô
- DDB - Đại Học Thành Đông
- TDB - Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
- TTD - Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng
- TDM - Đại học Thủ Dầu Một
- TMA - Đại Học Thương Mại
- TLA - Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )
- TLS - Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 )
- TTG - Đại Học Tiền Giang
- DTT - Đại Học Tôn Đức Thắng
- DVT - Đại Học Trà Vinh
- DVP - Đại Học Trưng Vương
- DVH - Đại Học Văn Hiến
- VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
- VHS - Đại Học Văn Hóa TPHCM
- ZNH - Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội
- DVD - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
- DVB - Đại Học Việt Bắc
- VGU - Đại Học Việt Đức
- TDV - Đại Học Vinh
- VTT - Đại Học Võ Trường Toản
- XDA - Đại Học Xây Dựng Hà Nội
- MTU - Đại Học Xây Dựng Miền Tây
- XDT - Đại Học Xây Dựng Miền Trung
- YCT - Đại Học Y Dược Cần Thơ
- YDS - Đại Học Y Dược TPHCM
- DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế
- DTY - Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
- YHB - Đại Học Y Hà Nội
- YPB - Đại Học Y Hải Phòng
- TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
- YKV - Đại Học Y Khoa Vinh
- YTC - Đại Học Y Tế Công Cộng
- YTB - Đại Học Y Thái Bình
- DYD - Đại Học Yersin Đà Lạt
- TDL - Đại Học Đà Lạt
- DDN - Đại Học Đại Nam
- DDL - Đại Học Điện Lực
- YDD - Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
- DAD - Đại Học Đông Á
- DNU - Đại Học Đồng Nai
- SPD - Đại Học Đồng Tháp
- DTS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên
- DTM - ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM
- TTU - ĐH Tân Tạo
TIN XEM NHIỀU
- Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM
- Danh sách các trường THPT Chuyên toàn quốc
- Phương pháp học để thi THPT Quốc gia 2017 hiệu quả nhất
- Chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017
- Thi THPT quốc gia 2017: Trừ Văn thi tự luận, còn lại trắc nghiệm
- Bộ GD&ĐT đề xuất thay đổi cơ cấu hệ thống giáo dục Quốc dân
- Sẽ có nhiều thay đổi xét tuyển đại học cao đẳng 2016
- Phương án tuyển sinh Đại học FPT năm 2016
