Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Thành Đông

Mã trường: DDB

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A04; C03; D01 15.00
2 52480201 Công nghệ thông tin A00; C03; D01; D66 15.00
3 52340301 Kế toán A00; A04; C03; D01 15.00
4 52380107 Luật kinh tế A00; B00; B02; C03 15.00
5 52850103 Quản lý đất đai A00; A04; C03; D01 15.00
6 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A04; C03; D01 15.00
7 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A04; C03; D01 15.00
8 52720501 Điều dưỡng A00; A05; B00; B02 15.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo