Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Tiền Giang

Mã trường: TTG

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Các ngành đào tạo cao đẳng 0 0.00
2 0 Các ngành đào tạo đại học 0 0.00
3 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07; D90 0.00
4 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 0.00
5 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; D90 0.00
6 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 0.00
7 52420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D08 0.00
8 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 0.00
9 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D08 0.00
10 51140201 Giáo dục Mầm non. M00; M01 0.00
11 52480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D90 0.00
12 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 0.00
13 52620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D08 0.00
14 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D08 0.00
15 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 0.00
16 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 0.00
17 52460112 Toán ứng dụng A00; A01; D07; D90 0.00
18 52220330 Văn học C00; D01; D14; D78 0.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo