Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại học Thành Đô

Mã trường: TDD

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D16; D17 15.00
2 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01; D02 15.00
3 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D26; D27 15.00
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D02 15.00
5 52720401 Dược học A00; B00 15.00
6 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D02 15.00
7 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15 15.00
8 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15.00
9 52850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15.00
10 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15.00
11 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D02 15.00
12 52340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01 15.00
13 52220113 Việt Nam học A00; A01; C00; D01 15.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo