Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Điểm chuẩn đại học 2016 , Điểm chuẩn cao đẳng 2016

Trường: Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Mã trường: DHP

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15.00
2 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 15.00
3 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A04 15.00
4 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 15.00
5 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15.00
6 52620101 Nông nghiệp (Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai) A00; A01; A02; B00 15.00
7 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D02; D03; D04; D06 15.00
8 52220113 Việt Nam học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D06; D14 15.00

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


241 trường có dữ liệu điểm chuẩn năm 2016

Tìm kiếm theo