Gần 50 trường đại học công bố điểm trúng tuyển
31/07/2017 08:27» Điểm chuẩn đại học tăng, có ngành thí sinh phải đạt 28 điểm mới đỗ
» Xét tuyển ĐH, CĐ 2017: Điểm chuẩn chạm trần
» Hôm nay, nhiều trường tiếp tục công bố điểm chuẩn
Do điểm thi THPT quốc gia năm nay cao hơn năm trước nên điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của nhiều trường tăng mạnh, như Đại học Bách khoa TP HCM có ngành tăng tới 4.
Với 18 trường quân đội, chuẩn đầu vào của thí sinh phía nam thấp hơn phía bắc khoảng 1-2 điểm. Có trường như Sĩ quan pháo binh chênh tới 4 điểm; Sĩ quan Tăng thiết giáp tới 7 điểm.
Trước đó ngày 29/7, 7 trường công an đã công bố điểm trúng tuyển. Đây cũng là nhóm trường có điểm xét tuyển cao nhất tính đến nay. Học viện An ninh nhân dân đứng đầu bảng với điểm chuẩn 3 môn không nhân hệ số là 30,5.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17h ngày 1/8, các trường phải công bố kết quả xét tuyển đợt một.
STT | Danh sách các đại học, học viện | Điểm chuẩn (cao nhất - thấp nhất) |
1 | Đại học Bách khoa TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-28 |
2 | Đại học Quốc tế TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17,5-26 |
3 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | Điểm thi THPT 16-23 Học bạ THPT 18-24 |
4 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25,25-30 |
5 | Học viện Quân y | 27,25-30 |
6 | Học viện Khoa học quân sự | 17,75-29 |
7 | Học viện Biên phòng | 18,5-28,5 |
8 | Học viện Hậu cần | 24,25-25,25 |
9 | Học viện Phòng không - Không quân | 21,5-26,75 |
10 | Học viện Hải quân | 22,5-25 |
11 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18-28 |
12 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,5 |
13 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 23,25-24 |
14 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 20,25-24,25 |
15 | Trường Sĩ quan Công binh | 22-23,5 |
16 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,5-24,5 |
17 | Trường Sĩ quan Không quân | 19,25-22,75 |
18 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 17,5-24,5 |
19 | Trường Sĩ quan Đặc công | 21,75-23,25 |
20 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 17,5-23,75 |
21 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | 25,5-26,25 |
22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 18,5-25,5 |
23 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15,5-23,75 |
24 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20,5-27,25 |
25 | Khoa Y - Đại học Quốc gia TP HCM | 26,5-28,25 |
26 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-28,25 |
27 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 23,75-29 |
28 | Học viện An ninh nhân dân | 25,5-30,5 |
29 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 25,75-29,5 |
30 | Đại học An ninh nhân dân | 24,75-28,5 |
31 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 25,5-28,75 |
32 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 27-30,25 |
33 | Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân | 23,25-28,25 |
34 | Đại học Sư phạm TP HCM | 15,5-26,25 |
35 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16,25-26 |
36 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 20-24 |
37 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-24,25 |
38 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 18,75-24,75 |
39 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm thi THPT 15,5-20 Điểm học bạ 18 |
40 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 22,25-26,25 |
41 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 16-16,25 Điểm học bạ 18 |
42 | Khoa Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
43 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 15,5-17 Điểm học bạ 18-19,5 |
44 | Đại học Ngoại thương (3 cơ sở) | Hà Nội: 24,25-28,25 Quảng Ninh: 18,75 TP HCM: 27,25-28,25 |
45 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | 17-25,25 |
46 | Học viện Quản lý giáo dục | 15,5-20,5 |
47 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 18-27 |
48 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15,5-21 |
49 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 15,5-22,75 |
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển (có thể là khối A, B, C, D...), điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Một số trường có môn nhân hệ số hai, song đã quy đổi thành thang 30 theo quy định của Bộ Giáo dục.
Ví dụ Đại học Ngoại ngữ khoa tiếng Anh, chuẩn đầu vào là điểm tiếng Anh nhân hệ số 2, cộng điểm Toán, Văn, tất cả chia cho 4; sau đó cộng với điểm ưu tiên.
(Theo vnexpress.net)
TIN LIÊN QUAN
- Tuyển sinh ĐH 2018 không còn khối xét tuyển truyền thống? (31/08)
- Cơ sở ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP HCM tuyển sinh đại học năm 2017 (30/08)
- ĐH KHTN TP.HCM tuyển sinh liên thông đại học ngành CNTT (24/08)
- Đề xuất tách thi đại học và thi tốt nghiệp THPT (22/08)
- Điểm chuẩn bổ sung ĐH Mở TP.HCM và Tôn Đức Thắng tăng (18/08)
- Năm 2018 sẽ có điểm sàn riêng với các trường sư phạm (17/08)
- ĐH Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung 9 ngành (17/08)
- Nhiều đại học tuyển bổ sung chỉ tiêu (15/08)
TIN XEM NHIỀU
- Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM
- Danh sách các trường THPT Chuyên toàn quốc
- Phương pháp học để thi THPT Quốc gia 2017 hiệu quả nhất
- Chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017
- Thi THPT quốc gia 2017: Trừ Văn thi tự luận, còn lại trắc nghiệm
- Bộ GD&ĐT đề xuất thay đổi cơ cấu hệ thống giáo dục Quốc dân
- Sẽ có nhiều thay đổi xét tuyển đại học cao đẳng 2016
- Phương án tuyển sinh Đại học FPT năm 2016